FapAI
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 82.7K | 57.94% | 1.99 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:00:56 | 485,884 | 61,388 (United States) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 37.67% |
| Referências | 20.53% |
| Pesquisa Orgânica | 36.69% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 4.77% |
| Correio | 0.03% |
| Anúncios Display | 0.3% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 50.46% | |
| 27.14% | |
| 10.11% | |
| 6.84% | |
| 3.41% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| fapai | 1.3K | 1,030 | $2.61 |
| fapai app | 343 | 370 | $-- |
| fap ai | 339 | 780 | $-- |
| fapai.app | 81 | 90 | $-- |
| site:www.fapai.app | 51 | -- | $-- |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Feminino | -- |






