FapAI
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 82.7K | 57.94% | 1.99 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:56 | 485,884 | 61,388 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 37.67% |
| Referencias | 20.53% |
| Búsqueda orgánica | 36.69% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 4.77% |
| Correo | 0.03% |
| Anuncios Display | 0.3% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 50.46% | |
| 27.14% | |
| 10.11% | |
| 6.84% | |
| 3.41% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| fapai | 1.3K | 1,030 | $2.61 |
| fapai app | 343 | 370 | $-- |
| fap ai | 339 | 780 | $-- |
| fapai.app | 81 | 90 | $-- |
| site:www.fapai.app | 51 | -- | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Femenino | -- |






