FapAI
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 82.7K | 57.94% | 1.99 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:00:56 | 485,884 | 61,388 (United States) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 37.67% |
| Références | 20.53% |
| Recherche organique | 36.69% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 4.77% |
| Courrier | 0.03% |
| Annonces Display | 0.3% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 50.46% | |
| 27.14% | |
| 10.11% | |
| 6.84% | |
| 3.41% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| fapai | 1.3K | 1,030 | $2.61 |
| fapai app | 343 | 370 | $-- |
| fap ai | 339 | 780 | $-- |
| fapai.app | 81 | 90 | $-- |
| site:www.fapai.app | 51 | -- | $-- |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | -- |
| Femme | -- |






