Crônica
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 146,767 | 41.93% | 14.87 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:03:45 | 128,554 | 24,321 (India) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 48.03% |
| Pesquisa Orgânica | 33.21% |
| Pesquisa Paga | 0.04% |
| Referências | 11.22% |
| Anúncios Display | 0.54% |
| Social | 6.91% |
| Correio | 0.06% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 20.31% | |
| 18.33% | |
| 9.97% | |
| 6.29% | |
| 6.25% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | |
| Feminino |





