月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
6.8M | 29.97% | 4.88 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:05:42 | 8,801 | 2,933 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 70.79% |
紹介 | 3% |
オーガニック検索 | 19.01% |
有料検索 | 6.24% |
ソーシャル | 0.55% |
メール | 0.07% |
ディスプレイ広告 | 0.35% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 58.74% |
![]() | 8.49% |
![]() | 4.8% |
![]() | 3.33% |
![]() | 2.89% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
otter ai | 350.7K | 232,720 | $1.65 |
otter | 160.2K | 506,720 | $2.01 |
otter.ai | 38.5K | 35,570 | $-- |
otterai | 30K | 18,180 | $1.68 |
transcribe audio to text | 10.7K | 49,230 | $2.58 |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 14.57% |
25 - 34 | 28.8% |
35 - 44 | 19.05% |
45 - 54 | 17.18% |
55 - 64 | 12.98% |
65+ | 7.42% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 47.94% |
女性 | 52.06% |
音声 の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。