Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
6.8M | 29.97% | 4.88 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
00:05:42 | 8,801 | 2,933 (United States) |
Source | Pourcentage |
---|---|
Direct | 70.79% |
Références | 3% |
Recherche organique | 19.01% |
Recherche payante | 6.24% |
Social | 0.55% |
Courrier | 0.07% |
Annonces Display | 0.35% |
Région | Pourcentage |
---|---|
![]() | 58.74% |
![]() | 8.49% |
![]() | 4.8% |
![]() | 3.33% |
![]() | 2.89% |
Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
---|---|---|---|
otter ai | 350.7K | 232,720 | $1.65 |
otter | 160.2K | 506,720 | $2.01 |
otter.ai | 38.5K | 35,570 | $-- |
otterai | 30K | 18,180 | $1.68 |
transcribe audio to text | 10.7K | 49,230 | $2.58 |
Tranche d'âge | Pourcentage |
---|---|
18 - 24 | 14.57% |
25 - 34 | 28.8% |
35 - 44 | 19.05% |
45 - 54 | 17.18% |
55 - 64 | 12.98% |
65+ | 7.42% |
Genre | Pourcentage |
---|---|
Homme | 47.94% |
Femme | 52.06% |
Pour certaines alternatives à Voix dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.
Amplifiez votre podcast en le convertissant en vidéo waveform pour le partager sur Facebook, Twitter et Instagram
Gratuit à utiliser ! Générateur de musique IA|Améliorateur audio|Éditeur audio|Détermineur de clé et de BPM de chanson|Convertisseur audio|Réduction de bruit
Créez des chansons uniques avec Donna – où l'IA rencontre l'art pour permettre à tous de devenir un créateur de musique. Que vous entriez dans le monde de la musique pour la première fois ou que vous soyez un musicien professionnel, Donna apporte vos visions musicales à la vie, sans effort.