Otter.ai
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 6.8M | 29.97% | 4.88 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:05:42 | 8,801 | 2,933 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 70.79% |
| Referencias | 3% |
| Búsqueda orgánica | 19.01% |
| Búsqueda pagada | 6.24% |
| Social | 0.55% |
| Correo | 0.07% |
| Anuncios Display | 0.35% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 58.74% | |
| 8.49% | |
| 4.8% | |
| 3.33% | |
| 2.89% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| otter ai | 350.7K | 232,720 | $1.65 |
| otter | 160.2K | 506,720 | $2.01 |
| otter.ai | 38.5K | 35,570 | $-- |
| otterai | 30K | 18,180 | $1.68 |
| transcribe audio to text | 10.7K | 49,230 | $2.58 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 14.57% |
| 25 - 34 | 28.8% |
| 35 - 44 | 19.05% |
| 45 - 54 | 17.18% |
| 55 - 64 | 12.98% |
| 65+ | 7.42% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 47.94% |
| Femenino | 52.06% |