月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
| 2.9M | 38.72% | 6.62 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
| 00:05:20 | 14,806 | 8,395 (United States) |
| ソース | 割合 |
|---|---|
| 直接 | 52.14% |
| 紹介 | 4.21% |
| オーガニック検索 | 41.45% |
| 有料検索 | 0.06% |
| ソーシャル | 1.99% |
| メール | 0.04% |
| ディスプレイ広告 | 0.1% |
| 地域 | 割合 |
|---|---|
| 12% | |
| Korea, Republic of | 9% |
| 7.34% | |
| 3.95% | |
| 3.43% | |
| Others | 64.28% |
| キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
|---|---|---|---|
| luma ai | 165.7K | 862,630 | $0.25 |
| luma | 58.6K | 432,610 | $1.07 |
| lumalabs | 26.1K | 101,660 | $0.50 |
| luma labs | 26K | 68,960 | $1.24 |
| luma dream machine | 24.6K | 208,560 | $0.36 |
| 年齢範囲 | 割合 |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.03% |
| 25 - 34 | 34.45% |
| 35 - 44 | 18.62% |
| 45 - 54 | 12.09% |
| 55 - 64 | 6.9% |
| 65+ | 3.91% |
| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 男性 | 63.86% |
| 女性 | 36.14% |
Luma AI の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。