Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 2.9M | 38.72% | 6.62 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:05:20 | 14,806 | 8,395 (United States) |
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 52.14% |
| Références | 4.21% |
| Recherche organique | 41.45% |
| Recherche payante | 0.06% |
| Social | 1.99% |
| Courrier | 0.04% |
| Annonces Display | 0.1% |
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 12% | |
| Korea, Republic of | 9% |
| 7.34% | |
| 3.95% | |
| 3.43% | |
| Others | 64.28% |
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| luma ai | 165.7K | 862,630 | $0.25 |
| luma | 58.6K | 432,610 | $1.07 |
| lumalabs | 26.1K | 101,660 | $0.50 |
| luma labs | 26K | 68,960 | $1.24 |
| luma dream machine | 24.6K | 208,560 | $0.36 |
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.03% |
| 25 - 34 | 34.45% |
| 35 - 44 | 18.62% |
| 45 - 54 | 12.09% |
| 55 - 64 | 6.9% |
| 65+ | 3.91% |
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 63.86% |
| Femme | 36.14% |
Pour certaines alternatives à Luma AI dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.

Connectez-vous avec d'autres passionnés de Meshy, partagez des modèles, participez à des compétitions et restez informé des dernières nouvelles. Rejoignez notre communauté dynamique pour collaborer, apprendre et grandir ensemble !