Luma AI
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 2.9M | 38.72% | 6.62 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:05:20 | 14,806 | 8,395 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 52.14% |
| Referencias | 4.21% |
| Búsqueda orgánica | 41.45% |
| Búsqueda pagada | 0.06% |
| Social | 1.99% |
| Correo | 0.04% |
| Anuncios Display | 0.1% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 12% | |
| Korea, Republic of | 9% |
| 7.34% | |
| 3.95% | |
| 3.43% | |
| Others | 64.28% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| luma ai | 165.7K | 862,630 | $0.25 |
| luma | 58.6K | 432,610 | $1.07 |
| lumalabs | 26.1K | 101,660 | $0.50 |
| luma labs | 26K | 68,960 | $1.24 |
| luma dream machine | 24.6K | 208,560 | $0.36 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.03% |
| 25 - 34 | 34.45% |
| 35 - 44 | 18.62% |
| 45 - 54 | 12.09% |
| 55 - 64 | 6.9% |
| 65+ | 3.91% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 63.86% |
| Femenino | 36.14% |
