月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
565K | 48.3% | 4.84 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:03:10 | 83,296 | 10,799 (India) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 42.55% |
紹介 | 3.78% |
オーガニック検索 | 50.72% |
有料検索 | 0% |
ソーシャル | 2.55% |
メール | 0.06% |
ディスプレイ広告 | 0.34% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 26.89% |
![]() | 15.57% |
![]() | 8.12% |
![]() | 6.03% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
lensgo ai | 40.2K | 55,040 | $0.22 |
lensgo | 21.7K | 30,400 | $0.53 |
lens go | 2.2K | 7,110 | $0.52 |
lens go ai | 1.7K | 4,940 | $0.14 |
lensgo.ai | 1.6K | 4,030 | $-- |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 28.09% |
25 - 34 | 30.36% |
35 - 44 | 18.33% |
45 - 54 | 11.01% |
55 - 64 | 7.26% |
65+ | 4.94% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 71.16% |
女性 | 28.84% |
ビデオ の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。