LensGo
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 565K | 48.3% | 4.84 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:03:10 | 83,296 | 10,799 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 42.55% |
| Referencias | 3.78% |
| Búsqueda orgánica | 50.72% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 2.55% |
| Correo | 0.06% |
| Anuncios Display | 0.34% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 26.89% | |
| 15.57% | |
| 8.12% | |
| 6.03% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| lensgo ai | 40.2K | 55,040 | $0.22 |
| lensgo | 21.7K | 30,400 | $0.53 |
| lens go | 2.2K | 7,110 | $0.52 |
| lens go ai | 1.7K | 4,940 | $0.14 |
| lensgo.ai | 1.6K | 4,030 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.09% |
| 25 - 34 | 30.36% |
| 35 - 44 | 18.33% |
| 45 - 54 | 11.01% |
| 55 - 64 | 7.26% |
| 65+ | 4.94% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 71.16% |
| Femenino | 28.84% |