ボーア
ウェブサイトのトラフィック分析
最新のトラフィック情報
月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
| 339.8K | 41.53% | 4.38 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
| 00:05:15 | 109,558 | 6,170 (China) |
トラフィックソース
| ソース | 割合 |
|---|---|
| 直接 | 60.86% |
| 紹介 | 13.66% |
| オーガニック検索 | 21.7% |
| 有料検索 | 0% |
| ソーシャル | 2.3% |
| メール | 1.06% |
| ディスプレイ広告 | 0.42% |
トップ地域
| 地域 | 割合 |
|---|---|
| 70.59% | |
| 6.37% | |
| 5.83% | |
| Hong Kong | 4.05% |
| 3.84% | |
| Others | 9.31% |
トップキーワード
| キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
|---|---|---|---|
| bohrium ai | 4.8K | 2,650 | $-- |
| 谷歌学术 | 3.7K | 186,430 | $-- |
| web of science | 3.5K | 501,600 | $0.83 |
| 谷粉学术 | 3.2K | 4,570 | $-- |
| bohorium | 2K | 40 | $-- |
年齢分布
| 年齢範囲 | 割合 |
|---|---|
| 18 - 24 | 12.6% |
| 25 - 34 | 19.76% |
| 35 - 44 | 24.71% |
| 45 - 54 | 25.92% |
| 55 - 64 | 10.01% |
| 65+ | 7% |
性別特性
| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 男性 | 61.55% |
| 女性 | 38.45% |







