月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 339.8K | 41.53% | 4.38 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:05:15 | 109,558 | 6,170 (China) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 60.86% |
| 推荐 | 13.66% |
| 自然搜索 | 21.7% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 2.3% |
| 邮件 | 1.06% |
| 展示广告 | 0.42% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 70.59% | |
| 6.37% | |
| 5.83% | |
| Hong Kong | 4.05% |
| 3.84% | |
| Others | 9.31% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| bohrium ai | 4.8K | 2,650 | $-- |
| 谷歌学术 | 3.7K | 186,430 | $-- |
| web of science | 3.5K | 501,600 | $0.83 |
| 谷粉学术 | 3.2K | 4,570 | $-- |
| bohorium | 2K | 40 | $-- |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 12.6% |
| 25 - 34 | 19.76% |
| 35 - 44 | 24.71% |
| 45 - 54 | 25.92% |
| 55 - 64 | 10.01% |
| 65+ | 7% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 61.55% |
| 女性 | 38.45% |
如果您需要一些 玻尔 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。