Bohr
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 339.8K | 41.53% | 4.38 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:05:15 | 109,558 | 6,170 (China) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 60.86% |
| Referencias | 13.66% |
| Búsqueda orgánica | 21.7% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 2.3% |
| Correo | 1.06% |
| Anuncios Display | 0.42% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 70.59% | |
| 6.37% | |
| 5.83% | |
| Hong Kong | 4.05% |
| 3.84% | |
| Others | 9.31% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| bohrium ai | 4.8K | 2,650 | $-- |
| 谷歌学术 | 3.7K | 186,430 | $-- |
| web of science | 3.5K | 501,600 | $0.83 |
| 谷粉学术 | 3.2K | 4,570 | $-- |
| bohorium | 2K | 40 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 12.6% |
| 25 - 34 | 19.76% |
| 35 - 44 | 24.71% |
| 45 - 54 | 25.92% |
| 55 - 64 | 10.01% |
| 65+ | 7% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 61.55% |
| Femenino | 38.45% |







