Whatmore: Marketing Video Ecom
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 53.5K | 44.52% | 2.60 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:00:59 | 675,895 | 98,984 (India) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 33.63% |
| Riferimenti | 19.35% |
| Ricerca Organica | 40.25% |
| Ricerca a Pagamento | 1.4% |
| Social | 4.68% |
| 0.06% | |
| Annunci Display | 0.64% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 51.61% | |
| 6.08% | |
| 5.91% | |
| 3.82% | |
| 3.46% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| whatmore | 2.3K | 1,710 | $-- |
| whatmore website | 418 | 80 | $-- |
| video shop ads tiktok shopify integration | 348 | 20 | $-- |
| best ad video creator for dropshipping | 245 | 20 | $-- |
| invideo ai | 204 | 410,980 | $0.61 |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 18.47% |
| 25 - 34 | 28.18% |
| 35 - 44 | 10.14% |
| 45 - 54 | 11.46% |
| 55 - 64 | 12.58% |
| 65+ | 19.16% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 55.83% |
| Femmina | 44.17% |



