Whatmore: ईकॉम वीडियो मार्केटिंग
वेबसाइट ट्रैफिक विश्लेषण
नवीनतम ट्रैफिक जानकारी
मासिक दौरे | बाउंस रेट | प्रति दौरा पृष्ठ |
| 53.5K | 44.52% | 2.60 |
दौरे की अवधि | वैश्विक रैंक | देश/क्षेत्र रैंक |
| 00:00:59 | 675,895 | 98,984 (India) |
ट्रैफिक स्रोत
| स्रोत | प्रतिशत |
|---|---|
| प्रत्यक्ष | 33.63% |
| संदर्भ | 19.35% |
| ऑर्गेनिक सर्च | 40.25% |
| पेड सर्च | 1.4% |
| सोशल | 4.68% |
| मेल | 0.06% |
| डिस्प्ले विज्ञापन | 0.64% |
शीर्ष क्षेत्र
| क्षेत्र | प्रतिशत |
|---|---|
| 51.61% | |
| 6.08% | |
| 5.91% | |
| 3.82% | |
| 3.46% |
शीर्ष कीवर्ड
| कीवर्ड | ट्रैफिक | वॉल्यूम | प्रति क्लिक लागत |
|---|---|---|---|
| whatmore | 2.3K | 1,710 | $-- |
| whatmore website | 418 | 80 | $-- |
| video shop ads tiktok shopify integration | 348 | 20 | $-- |
| best ad video creator for dropshipping | 245 | 20 | $-- |
| invideo ai | 204 | 410,980 | $0.61 |
आयु प्रोफ़ाइल
| आयु सीमा | प्रतिशत |
|---|---|
| 18 - 24 | 18.47% |
| 25 - 34 | 28.18% |
| 35 - 44 | 10.14% |
| 45 - 54 | 11.46% |
| 55 - 64 | 12.58% |
| 65+ | 19.16% |
लिंग विशेषताएँ
| लिंग | प्रतिशत |
|---|---|
| पुरुष | 55.83% |
| महिला | 44.17% |



