Whatmore
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 53.5K | 44.52% | 2.60 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:59 | 675,895 | 98,984 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 33.63% |
| Referencias | 19.35% |
| Búsqueda orgánica | 40.25% |
| Búsqueda pagada | 1.4% |
| Social | 4.68% |
| Correo | 0.06% |
| Anuncios Display | 0.64% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 51.61% | |
| 6.08% | |
| 5.91% | |
| 3.82% | |
| 3.46% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| whatmore | 2.3K | 1,710 | $-- |
| whatmore website | 418 | 80 | $-- |
| video shop ads tiktok shopify integration | 348 | 20 | $-- |
| best ad video creator for dropshipping | 245 | 20 | $-- |
| invideo ai | 204 | 410,980 | $0.61 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 18.47% |
| 25 - 34 | 28.18% |
| 35 - 44 | 10.14% |
| 45 - 54 | 11.46% |
| 55 - 64 | 12.58% |
| 65+ | 19.16% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 55.83% |
| Femenino | 44.17% |



