undefined
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 10.8K | 31.52% | 2.72 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:01:39 | 2,006,792 | 267,733 (India) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 10.66% |
| Références | 74.92% |
| Recherche organique | 10.97% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 2.28% |
| Courrier | 0.05% |
| Annonces Display | 1.08% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 77.93% | |
| 13.3% | |
| 7.07% | |
| 1.69% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | -- |
| Femme | -- |

