undefined
网站流量分析
最新流量信息
月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 10.8K | 31.52% | 2.72 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:01:39 | 2,006,792 | 267,733 (India) |
流量来源
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 10.66% |
| 推荐 | 74.92% |
| 自然搜索 | 10.97% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 2.28% |
| 邮件 | 0.05% |
| 展示广告 | 1.08% |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 77.93% | |
| 13.3% | |
| 7.07% | |
| 1.69% |
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|
年龄分布
| 年龄段 | 百分比 |
|---|
性别特征
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | -- |
| 女性 | -- |

