月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
10.8K | 31.52% | 2.72 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
00:01:39 | 2,006,792 | 267,733 (India) |
来源 | 百分比 |
---|---|
直接访问 | 10.66% |
推荐 | 74.92% |
自然搜索 | 10.97% |
付费搜索 | 0% |
社交媒体 | 2.28% |
邮件 | 0.05% |
展示广告 | 1.08% |
地区 | 百分比 |
---|---|
![]() | 77.93% |
![]() | 13.3% |
![]() | 7.07% |
![]() | 1.69% |
关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
---|
年龄段 | 百分比 |
---|
性别 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 生活助手 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。