Deepseek asistente de redacción de artículos
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 18.8K | 37.62% | 2.78 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:01:57 | 1,280,759 | 59,765 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 29.16% |
| Referencias | 55.87% |
| Búsqueda orgánica | 13.04% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 1.55% |
| Correo | 0.08% |
| Anuncios Display | 0.29% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 94.41% | |
| 3.26% | |
| 1.19% | |
| 0.63% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| 降低ai率 | 84 | 540 | $-- |
| ai生成高质量文章 | 82 | 20 | $-- |
| 开题报告ai | 79 | 20 | $-- |
| aigc降重 | 71 | 300 | $-- |
| ai文章润色 | 57 | 260 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 13.52% |
| 25 - 34 | 24.34% |
| 35 - 44 | 26.26% |
| 45 - 54 | 20.28% |
| 55 - 64 | 9.87% |
| 65+ | 5.73% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 71.16% |
| Femenino | 28.84% |







