月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 18.8K | 37.62% | 2.78 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:01:57 | 1,280,759 | 59,765 (United States) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 29.16% |
| 推荐 | 55.87% |
| 自然搜索 | 13.04% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 1.55% |
| 邮件 | 0.08% |
| 展示广告 | 0.29% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 94.41% | |
| 3.26% | |
| 1.19% | |
| 0.63% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| 降低ai率 | 84 | 540 | $-- |
| ai生成高质量文章 | 82 | 20 | $-- |
| 开题报告ai | 79 | 20 | $-- |
| aigc降重 | 71 | 300 | $-- |
| ai文章润色 | 57 | 260 | $-- |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 13.52% |
| 25 - 34 | 24.34% |
| 35 - 44 | 26.26% |
| 45 - 54 | 20.28% |
| 55 - 64 | 9.87% |
| 65+ | 5.73% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 71.16% |
| 女性 | 28.84% |
如果您需要一些 Deepseek论文写作助手 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。