Shiken.ai
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 104.5K | 44.74% | 2.08 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:32 | 393,946 | 114,267 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 25.47% |
| Referencias | 5.55% |
| Búsqueda orgánica | 66.69% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 1.77% |
| Correo | 0.11% |
| Anuncios Display | 0.36% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 16.35% | |
| 14.68% | |
| 6.7% | |
| 5.06% | |
| 4.78% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| shiken ai | 2.5K | 3,170 | $1.64 |
| shiken | 497 | 3,740 | $-- |
| space spaced repetition website | 392 | 110 | $-- |
| mrcsrecalls | 307 | 70 | $-- |
| msra format | 307 | 460 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.28% |
| 25 - 34 | 28.85% |
| 35 - 44 | 18.83% |
| 45 - 54 | 13.76% |
| 55 - 64 | 6.57% |
| 65+ | 3.7% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 43.9% |
| Femenino | 56.1% |







