月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 104.5K | 44.74% | 2.08 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:00:32 | 393,946 | 114,267 (United States) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 25.47% |
| 推荐 | 5.55% |
| 自然搜索 | 66.69% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 1.77% |
| 邮件 | 0.11% |
| 展示广告 | 0.36% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 16.35% | |
| 14.68% | |
| 6.7% | |
| 5.06% | |
| 4.78% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| shiken ai | 2.5K | 3,170 | $1.64 |
| shiken | 497 | 3,740 | $-- |
| space spaced repetition website | 392 | 110 | $-- |
| mrcsrecalls | 307 | 70 | $-- |
| msra format | 307 | 460 | $-- |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.28% |
| 25 - 34 | 28.85% |
| 35 - 44 | 18.83% |
| 45 - 54 | 13.76% |
| 55 - 64 | 6.57% |
| 65+ | 3.7% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 43.9% |
| 女性 | 56.1% |
如果您需要一些 Shiken.ai 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。