floatz
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 20.2K | 58.3% | 2.15 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:02:02 | 1,407,020 | 112,134 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 38.23% |
| Referencias | 5.14% |
| Búsqueda orgánica | 21.96% |
| Búsqueda pagada | 31.34% |
| Social | 2.31% |
| Correo | 0.05% |
| Anuncios Display | 0.98% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 42.44% | |
| 34.3% | |
| 20.36% | |
| 2.9% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| floatz | 367 | 1,120 | $0.12 |
| artificial intelligence to help study | 137 | 30 | $-- |
| best ai for scientific research | 103 | 380 | $-- |
| floatz ai | 88 | 170 | $-- |
| ai for reading research papers | 48 | 1,710 | $2.93 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | -- |
| 25 - 34 | -- |
| 35 - 44 | -- |
| 45 - 54 | -- |
| 55 - 64 | -- |
| 65+ | -- |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Femenino | -- |




