月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 20.2K | 58.3% | 2.15 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:02:02 | 1,407,020 | 112,134 (India) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 38.23% |
| 推荐 | 5.14% |
| 自然搜索 | 21.96% |
| 付费搜索 | 31.34% |
| 社交媒体 | 2.31% |
| 邮件 | 0.05% |
| 展示广告 | 0.98% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 42.44% | |
| 34.3% | |
| 20.36% | |
| 2.9% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| floatz | 367 | 1,120 | $0.12 |
| artificial intelligence to help study | 137 | 30 | $-- |
| best ai for scientific research | 103 | 380 | $-- |
| floatz ai | 88 | 170 | $-- |
| ai for reading research papers | 48 | 1,710 | $2.93 |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | -- |
| 25 - 34 | -- |
| 35 - 44 | -- |
| 45 - 54 | -- |
| 55 - 64 | -- |
| 65+ | -- |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | -- |
| 女性 | -- |
如果您需要一些 floatz:科学研究的人工智能 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。