月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
| 131.5K | 47% | 2.26 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
| 00:01:25 | 342,931 | 75,245 (India) |
| 來源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接訪問 | 37.36% |
| 推薦 | 13.82% |
| 自然搜尋 | 41.43% |
| 付費搜尋 | 0.51% |
| 社交媒體 | 6.05% |
| 郵件 | 0.22% |
| 展示廣告 | 0.61% |
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 16.58% | |
| 13.41% | |
| 8.62% | |
| 6.66% | |
| 4.71% |
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| image to prompt | 3.4K | 48,120 | $0.40 |
| videotok | 2.7K | 3,260 | $0.11 |
| image to prompt generator | 2.3K | 21,500 | $0.36 |
| timestamps youtube by ai | 872 | 20 | $-- |
| prompt image generator | 575 | 2,190 | $0.42 |
| 年齡段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 31.61% |
| 25 - 34 | 30.85% |
| 35 - 44 | 20.31% |
| 45 - 54 | 9.62% |
| 55 - 64 | 4.17% |
| 65+ | 3.43% |
| 性別 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 64.94% |
| 女性 | 35.06% |
如果您需要一些 Videotok的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。