Videotok
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 131.5K | 47% | 2.26 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:01:25 | 342,931 | 75,245 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 37.36% |
| Referencias | 13.82% |
| Búsqueda orgánica | 41.43% |
| Búsqueda pagada | 0.51% |
| Social | 6.05% |
| Correo | 0.22% |
| Anuncios Display | 0.61% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 16.58% | |
| 13.41% | |
| 8.62% | |
| 6.66% | |
| 4.71% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| image to prompt | 3.4K | 48,120 | $0.40 |
| videotok | 2.7K | 3,260 | $0.11 |
| image to prompt generator | 2.3K | 21,500 | $0.36 |
| timestamps youtube by ai | 872 | 20 | $-- |
| prompt image generator | 575 | 2,190 | $0.42 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 31.61% |
| 25 - 34 | 30.85% |
| 35 - 44 | 20.31% |
| 45 - 54 | 9.62% |
| 55 - 64 | 4.17% |
| 65+ | 3.43% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 64.94% |
| Femenino | 35.06% |