月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
| 52.9K | 40.62% | 3.96 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
| 00:01:54 | 538,355 | 484,487 (India) |
| 來源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接訪問 | 42.52% |
| 推薦 | 12.99% |
| 自然搜尋 | 36.31% |
| 付費搜尋 | 4.15% |
| 社交媒體 | 3.02% |
| 郵件 | 0.47% |
| 展示廣告 | 0.54% |
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 17.56% | |
| 11.2% | |
| 7.07% | |
| 5.76% | |
| 5.15% |
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| theneo | 2.1K | 4,190 | $-- |
| theneo ai | 946 | 30 | $-- |
| build api documentation with ai | 554 | 50 | $-- |
| ai to generate api documentation | 436 | 20 | $-- |
| api integration document create online | 434 | 30 | $-- |
| 年齡段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 30.62% |
| 25 - 34 | 30.62% |
| 35 - 44 | 12.63% |
| 45 - 54 | 13.65% |
| 55 - 64 | 7.53% |
| 65+ | 4.95% |
| 性別 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 81.2% |
| 女性 | 18.8% |
如果您需要一些 AI的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。