月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
1.1K | 16.61% | 13.43 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:21:25 | 6,297,745 | 68,493 (Romania) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 28.82% |
推薦 | 8.5% |
自然搜尋 | 54.18% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 6.15% |
郵件 | 0.07% |
展示廣告 | 2.28% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 100% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡段 | 百分比 |
---|
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 生產力的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。