月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
1.1K | 16.61% | 13.43 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
00:21:25 | 6,297,745 | 68,493 (Romania) |
来源 | 百分比 |
---|---|
直接访问 | 28.82% |
推荐 | 8.5% |
自然搜索 | 54.18% |
付费搜索 | 0% |
社交媒体 | 6.15% |
邮件 | 0.07% |
展示广告 | 2.28% |
地区 | 百分比 |
---|---|
![]() | 100% |
关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
---|
年龄段 | 百分比 |
---|
性别 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 生产力 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。