月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
9.1M | 56.2% | 2.53 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:02:35 | 8,072 | 7,514 (United States) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 20.96% |
推薦 | 4.68% |
自然搜尋 | 74% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 0.29% |
郵件 | 0.04% |
展示廣告 | 0.02% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 18.13% |
![]() | 7.97% |
![]() | 6.44% |
![]() | 5.45% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|---|---|---|
semantic scholar | 102.1K | 93,350 | $1.00 |
semantic scholar api | 5.4K | 5,320 | $3.03 |
semanticscholar | 4.2K | 7,240 | $0.98 |
yadagiri naik banothu | 2K | 5,100 | $-- |
semantic scholar search | 1.9K | 100 | $-- |
年齡段 | 百分比 |
---|---|
18 - 24 | 23.59% |
25 - 34 | 27.46% |
35 - 44 | 19.43% |
45 - 54 | 16.23% |
55 - 64 | 7.84% |
65+ | 5.45% |
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | 46.65% |
女性 | 53.35% |
如果您需要一些 教育的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。