月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 9.1M | 56.2% | 2.53 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:02:35 | 8,072 | 7,514 (United States) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 20.96% |
| 推荐 | 4.68% |
| 自然搜索 | 74% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 0.29% |
| 邮件 | 0.04% |
| 展示广告 | 0.02% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 18.13% | |
| 7.97% | |
| 6.44% | |
| 5.45% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| semantic scholar | 102.1K | 93,350 | $1.00 |
| semantic scholar api | 5.4K | 5,320 | $3.03 |
| semanticscholar | 4.2K | 7,240 | $0.98 |
| yadagiri naik banothu | 2K | 5,100 | $-- |
| semantic scholar search | 1.9K | 100 | $-- |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.59% |
| 25 - 34 | 27.46% |
| 35 - 44 | 19.43% |
| 45 - 54 | 16.23% |
| 55 - 64 | 7.84% |
| 65+ | 5.45% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 46.65% |
| 女性 | 53.35% |
如果您需要一些 Semantic Scholar 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。
查看更多 >>