月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
1.1K | 34.21% | 5.14 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:12:30 | 8,274,656 | 2,536,785 (United States) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 52.62% |
推薦 | 45.54% |
自然搜尋 | 1.44% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 0.33% |
郵件 | 0.01% |
展示廣告 | 0.03% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 100% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡段 | 百分比 |
---|
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 商業的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。