月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
65 | 30.03% | 1.86 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:04:07 | 34,591,815 | 2,150,420 (India) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 41.49% |
推薦 | 37.25% |
自然搜尋 | 21.26% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 0% |
郵件 | 0% |
展示廣告 | 0% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 100% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡段 | 百分比 |
---|---|
18 - 24 | -- |
25 - 34 | -- |
35 - 44 | -- |
45 - 54 | -- |
55 - 64 | -- |
65+ | -- |
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 教育的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。