月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
1.5K | 42.81% | 1.64 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:00:16 | 9,167,297 | 3,836,346 (United States) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 27.45% |
推薦 | 8.38% |
自然搜尋 | 51.65% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 11.07% |
郵件 | 0.09% |
展示廣告 | 0.9% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 59.57% |
![]() | 33.16% |
![]() | 5.01% |
![]() | 2.26% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡段 | 百分比 |
---|
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 商業的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。