月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
1.5K | 42.81% | 1.64 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:00:16 | 9,167,297 | 3,836,346 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 27.45% |
紹介 | 8.38% |
オーガニック検索 | 51.65% |
有料検索 | 0% |
ソーシャル | 11.07% |
メール | 0.09% |
ディスプレイ広告 | 0.9% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 59.57% |
![]() | 33.16% |
![]() | 5.01% |
![]() | 2.26% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|
年齢範囲 | 割合 |
---|
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
ビジネス の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。