月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
743.8K | 41.67% | 4.24 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:02:52 | 66,577 | 51,098 (United States) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 41.42% |
推薦 | 4.8% |
自然搜尋 | 18.54% |
付費搜尋 | 31.32% |
社交媒體 | 2.66% |
郵件 | 0.13% |
展示廣告 | 1.13% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 21.06% |
![]() | 10.7% |
![]() | 5.39% |
![]() | 4.28% |
![]() | 3.78% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|---|---|---|
adcreative.ai | 10.2K | 19,700 | $-- |
adcreative | 8.5K | 11,980 | $5.48 |
ad creative ai | 8.1K | 16,560 | $7.39 |
adcreative ai | 7.7K | 14,500 | $7.39 |
runway ml | 4.2K | 155,800 | $0.57 |
年齡段 | 百分比 |
---|---|
18 - 24 | 17.26% |
25 - 34 | 33.4% |
35 - 44 | 21.28% |
45 - 54 | 13.97% |
55 - 64 | 8.85% |
65+ | 5.23% |
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | 50.54% |
女性 | 49.46% |
如果您需要一些 設計與藝術的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。