月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 743.8K | 41.67% | 4.24 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:02:52 | 66,577 | 51,098 (United States) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 41.42% |
| 推荐 | 4.8% |
| 自然搜索 | 18.54% |
| 付费搜索 | 31.32% |
| 社交媒体 | 2.66% |
| 邮件 | 0.13% |
| 展示广告 | 1.13% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 21.06% | |
| 10.7% | |
| 5.39% | |
| 4.28% | |
| 3.78% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| adcreative.ai | 10.2K | 19,700 | $-- |
| adcreative | 8.5K | 11,980 | $5.48 |
| ad creative ai | 8.1K | 16,560 | $7.39 |
| adcreative ai | 7.7K | 14,500 | $7.39 |
| runway ml | 4.2K | 155,800 | $0.57 |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 17.26% |
| 25 - 34 | 33.4% |
| 35 - 44 | 21.28% |
| 45 - 54 | 13.97% |
| 55 - 64 | 8.85% |
| 65+ | 5.23% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 50.54% |
| 女性 | 49.46% |
如果您需要一些 您所有广告需求的AI强大助手 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。
查看更多 >>