Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 57.1K | 46.74% | 1.83 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:00:35 | 683,252 | 191,688 (United States) |
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 36.19% |
| Referências | 7.54% |
| Pesquisa Orgânica | 50.81% |
| Pesquisa Paga | 0.94% |
| Social | 3.16% |
| Correio | 0.8% |
| Anúncios Display | 0.57% |
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 15.02% | |
| 6.72% | |
| 5.73% | |
| 5.12% | |
| 4.55% |
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| ai prompts | 613 | 12,960 | $2.06 |
| promptpal | 330 | 2,860 | $0.53 |
| claude prompt seo | 321 | 10 | $-- |
| paisagem vasta com motanhas e sol | 271 | 20 | $-- |
| prompt gratis avatars midjourney | 218 | -- | $-- |
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 30.45% |
| 25 - 34 | 28.88% |
| 35 - 44 | 14.91% |
| 45 - 54 | 12.38% |
| 55 - 64 | 7.82% |
| 65+ | 5.57% |
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 65.09% |
| Feminino | 34.91% |
Para algumas alternativas ao PromptPal que você possa precisar, fornecemos sites divididos por categoria.