Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 57.1K | 46.74% | 1.83 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:35 | 683,252 | 191,688 (United States) |
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 36.19% |
| Referencias | 7.54% |
| Búsqueda orgánica | 50.81% |
| Búsqueda pagada | 0.94% |
| Social | 3.16% |
| Correo | 0.8% |
| Anuncios Display | 0.57% |
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 15.02% | |
| 6.72% | |
| 5.73% | |
| 5.12% | |
| 4.55% |
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| ai prompts | 613 | 12,960 | $2.06 |
| promptpal | 330 | 2,860 | $0.53 |
| claude prompt seo | 321 | 10 | $-- |
| paisagem vasta com motanhas e sol | 271 | 20 | $-- |
| prompt gratis avatars midjourney | 218 | -- | $-- |
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 30.45% |
| 25 - 34 | 28.88% |
| 35 - 44 | 14.91% |
| 45 - 54 | 12.38% |
| 55 - 64 | 7.82% |
| 65+ | 5.57% |
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 65.09% |
| Femenino | 34.91% |
Para algunas alternativas a PromptPal que pueda necesitar, le proporcionamos sitios web divididos por categoría.