Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 19.1M | 45.07% | 5.52 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:05:32 | 2,633 | 3,281 (United States) |
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 48.31% |
| Referências | 12.17% |
| Pesquisa Orgânica | 36.36% |
| Pesquisa Paga | <0.01% |
| Social | 3.11% |
| Correio | 0.03% |
| Anúncios Display | 0.02% |
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 18.18% | |
| 13.13% | |
| 7.59% | |
| 6.13% |
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| hugging face | 254.8K | 619,020 | $0.70 |
| huggingface | 112.7K | 228,100 | $1.20 |
| huggingchat | 15.1K | 36,060 | $2.39 |
| hugging chat | 12.5K | 26,240 | $3.14 |
| stable diffusion | 11.2K | 1,090,470 | $0.39 |
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 29.47% |
| 25 - 34 | 35.85% |
| 35 - 44 | 17.02% |
| 45 - 54 | 9.84% |
| 55 - 64 | 4.72% |
| 65+ | 3.09% |
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 71.88% |
| Feminino | 28.12% |
Para algumas alternativas ao bigscience/bloom · R... que você possa precisar, fornecemos sites divididos por categoria.