Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 19.1M | 45.07% | 5.52 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:05:32 | 2,633 | 3,281 (United States) |
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 48.31% |
| Références | 12.17% |
| Recherche organique | 36.36% |
| Recherche payante | <0.01% |
| Social | 3.11% |
| Courrier | 0.03% |
| Annonces Display | 0.02% |
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 18.18% | |
| 13.13% | |
| 7.59% | |
| 6.13% |
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| hugging face | 254.8K | 619,020 | $0.70 |
| huggingface | 112.7K | 228,100 | $1.20 |
| huggingchat | 15.1K | 36,060 | $2.39 |
| hugging chat | 12.5K | 26,240 | $3.14 |
| stable diffusion | 11.2K | 1,090,470 | $0.39 |
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 29.47% |
| 25 - 34 | 35.85% |
| 35 - 44 | 17.02% |
| 45 - 54 | 9.84% |
| 55 - 64 | 4.72% |
| 65+ | 3.09% |
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 71.88% |
| Femme | 28.12% |
Pour certaines alternatives à bigscience/bloom · V... dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.