月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
| 80.4K | 35.96% | 4.25 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
| 00:03:51 | 394,446 | 265,432 (United States) |
| ソース | 割合 |
|---|---|
| 直接 | 42.72% |
| 紹介 | 8.16% |
| オーガニック検索 | 43.77% |
| 有料検索 | 0.43% |
| ソーシャル | 4.32% |
| メール | 0.09% |
| ディスプレイ広告 | 0.5% |
| 地域 | 割合 |
|---|---|
| 30.77% | |
| 10.21% | |
| 6.44% | |
| 5.48% |
| キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
|---|---|---|---|
| salesforge | 3.4K | 8,530 | $5.19 |
| crm pilot vs hubspot | 1.2K | 10 | $-- |
| mailreef review | 747 | 180 | $-- |
| agent frank | 398 | 300 | $-- |
| agentforce sdr | 307 | 150 | $-- |
| 年齢範囲 | 割合 |
|---|---|
| 18 - 24 | 16.03% |
| 25 - 34 | 25.57% |
| 35 - 44 | 14.8% |
| 45 - 54 | 18.63% |
| 55 - 64 | 14.26% |
| 65+ | 10.71% |
| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 男性 | 74.07% |
| 女性 | 25.93% |
Salesforge の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。