月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
80.4K | 35.96% | 4.25 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
00:03:51 | 394,446 | 265,432 (United States) |
来源 | 百分比 |
---|---|
直接访问 | 42.72% |
推荐 | 8.16% |
自然搜索 | 43.77% |
付费搜索 | 0.43% |
社交媒体 | 4.32% |
邮件 | 0.09% |
展示广告 | 0.5% |
地区 | 百分比 |
---|---|
![]() | 30.77% |
![]() | 10.21% |
![]() | 6.44% |
![]() | 5.48% |
关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
---|---|---|---|
salesforge | 3.4K | 8,530 | $5.19 |
crm pilot vs hubspot | 1.2K | 10 | $-- |
mailreef review | 747 | 180 | $-- |
agent frank | 398 | 300 | $-- |
agentforce sdr | 307 | 150 | $-- |
年龄段 | 百分比 |
---|---|
18 - 24 | 16.03% |
25 - 34 | 25.57% |
35 - 44 | 14.8% |
45 - 54 | 18.63% |
55 - 64 | 14.26% |
65+ | 10.71% |
性别 | 百分比 |
---|---|
男性 | 74.07% |
女性 | 25.93% |
如果您需要一些 营销 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。
查看更多 >>