月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
290.3K | 38.5% | 5.76 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:05:47 | 132,630 | 78,914 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 53.29% |
紹介 | 5.91% |
オーガニック検索 | 37.29% |
有料検索 | 1.24% |
ソーシャル | 1.82% |
メール | 0.09% |
ディスプレイ広告 | 0.35% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 24.84% |
![]() | 11.5% |
![]() | 7.62% |
![]() | 5.73% |
![]() | 4.33% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
reply io | 3.8K | 3,700 | $0.51 |
reply.io | 3.2K | 3,660 | $-- |
reply | 2.5K | 96,930 | $0.83 |
replyio | 1.2K | 1,240 | $26.37 |
smartlead | 971 | 65,270 | $3.13 |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 13.67% |
25 - 34 | 31.92% |
35 - 44 | 18.13% |
45 - 54 | 14.72% |
55 - 64 | 11.58% |
65+ | 9.99% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 50.39% |
女性 | 49.61% |
ビジネス の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。