月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
162.3M | 27.29% | 9.06 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:08:51 | 181 | 243 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 80.87% |
紹介 | 2.02% |
オーガニック検索 | 16.72% |
有料検索 | 0.11% |
ソーシャル | 0.2% |
メール | 0.06% |
ディスプレイ広告 | 0.03% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 18.53% |
Korea, Republic of | 10.03% |
![]() | 8.54% |
![]() | 6.94% |
![]() | 5.34% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
notion | 9.5M | 4,129,320 | $0.47 |
노션 | 739.1K | 213,030 | $0.14 |
notion download | 508K | 173,350 | $1.04 |
notion calendar | 309.5K | 192,380 | $1.75 |
notion ai | 217.8K | 95,630 | $1.33 |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 21.73% |
25 - 34 | 33.97% |
35 - 44 | 19.27% |
45 - 54 | 12.58% |
55 - 64 | 7.82% |
65+ | 4.62% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 49.5% |
女性 | 50.5% |
テキストとライティング の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。