Votre espace de travail connecté pour wiki, documents et projets
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 162.3M | 27.29% | 9.06 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:08:51 | 181 | 243 (United States) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 80.87% |
| Références | 2.02% |
| Recherche organique | 16.72% |
| Recherche payante | 0.11% |
| Social | 0.2% |
| Courrier | 0.06% |
| Annonces Display | 0.03% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 18.53% | |
| Korea, Republic of | 10.03% |
| 8.54% | |
| 6.94% | |
| 5.34% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| notion | 9.5M | 4,129,320 | $0.47 |
| 노션 | 739.1K | 213,030 | $0.14 |
| notion download | 508K | 173,350 | $1.04 |
| notion calendar | 309.5K | 192,380 | $1.75 |
| notion ai | 217.8K | 95,630 | $1.33 |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 21.73% |
| 25 - 34 | 33.97% |
| 35 - 44 | 19.27% |
| 45 - 54 | 12.58% |
| 55 - 64 | 7.82% |
| 65+ | 4.62% |
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 49.5% |
| Femme | 50.5% |