月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
61.4K | 37.57% | 5.38 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:04:25 | 394,819 | 25,600 |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 56.61% |
紹介 | 13.89% |
オーガニック検索 | 21.55% |
有料検索 | 5.27% |
ソーシャル | 2.05% |
メール | 0.09% |
ディスプレイ広告 | 0.53% |
地域 | 割合 |
---|
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
lara translated | 2.9K | 1,400 | $0.94 |
lara traduttore | 1.3K | 900 | $0.83 |
translate | 1.1K | 152,976,770 | $0.19 |
laratranslated | 536 | 90 | $-- |
humans lara app traduzione | 516 | 30 | $-- |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 15.24% |
25 - 34 | 20.59% |
35 - 44 | 20.23% |
45 - 54 | 20.15% |
55 - 64 | 13.31% |
65+ | 10.47% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 45.18% |
女性 | 54.82% |
生産性 の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。