Lara Translate
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 61.4K | 37.57% | 5.38 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:04:25 | 394,819 | 25,600 |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 56.61% |
| Referencias | 13.89% |
| Búsqueda orgánica | 21.55% |
| Búsqueda pagada | 5.27% |
| Social | 2.05% |
| Correo | 0.09% |
| Anuncios Display | 0.53% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| lara translated | 2.9K | 1,400 | $0.94 |
| lara traduttore | 1.3K | 900 | $0.83 |
| translate | 1.1K | 152,976,770 | $0.19 |
| laratranslated | 536 | 90 | $-- |
| humans lara app traduzione | 516 | 30 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 15.24% |
| 25 - 34 | 20.59% |
| 35 - 44 | 20.23% |
| 45 - 54 | 20.15% |
| 55 - 64 | 13.31% |
| 65+ | 10.47% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 45.18% |
| Femenino | 54.82% |







